|
楼主 |
发表于 2011-6-3 18:00
|
显示全部楼层
小贴士:发图文帖,图片宽度请不要超过900像素,以保证最佳显示效果!
K856/K857次列车时刻表发车到达(15:25–第二日 11:58)、运行时间(20小时33分钟) 收藏本页打印
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都 当日 始发站 15:25 -- -- 0公里 -- -- -- --
2 绵阳 当日 17:02 17:10 8分钟 1小时37分钟 115公里 19 29 65/70/73 98/104
3 江油 当日 17:46 17:59 13分钟 2小时21分钟 157公里 24 37 70/75/78 106/112
4 广元 当日 20:43 20:55 12分钟 5小时18分钟 319公里 47 72 93/98/101 141/147
5 阳平关 当日 22:20 22:29 9分钟 6小时55分钟 398公里 55 87 101/106/109 156/162
6 略阳 当日 23:37 23:45 8分钟 8小时12分钟 454公里 65 101 116/120/123 176/183
7 宝鸡 第二日 05:59 06:17 18分钟 14小时34分钟 669公里 92 142 159/165/170 244/254
8 天水 第二日 07:49 07:55 6分钟 16小时24分钟 824公里 113 178 195/201/209 302/316
9 甘谷 第二日 08:39 08:41 2分钟 17小时14分钟 891公里 116 184 201/207/215 313/326
10 陇西 第二日 09:31 09:33 2分钟 18小时6分钟 970公里 125 198 216/224/231 337/352
11 兰州 第二日 11:58 终到站 -- 20小时33分钟 1172公里 150 237 256/265/274 400/417 |
|